TNG900L Jeneratör
Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 0,78 |
Sürekli Çıkış Gücü (kVA) | 0,65 |
Çıkış Akımı (A) | 3 |
Çıkış Voltajı (V) | 230 |
Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
Güç Faktörü (Cos φ) | 1 |
Çalışma Frekansı (Hz) | 50 |
Devir sayısı (d/dak.) | 3000 |
Motor | İE45 |
Motor Tipi | 2 Zamanlı-tek silindirli-hava soğutmalı Benzinli motor |
Motor Gücü ( kW-HP) | 2 |
Çalıştırma Şekli | İpli sistem |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz benzin |
Yakıt Deposu Kapasitesi (Lt) | 4 |
Yakıt Tüketimi (Lt / Saat) | 0,67 |
Bir Depo ila Çalıma Saati | 5 |
Benzine katılacak yağ oranı | 1:50 |
Ses Gürültü Seviyesi (dBA-7m) | 61 |
Yağ Tipi | İki zamanlı motor yağı |
Kabin Tipi | Çanta tipi |
Net Ağırlık (Kg) | 20 |
Boyutlar (mm) | 380*320*330 |
Ürün Kataloğunu Görüntüle
Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için kataloğu inceleyin veya indirin.