| Model | CFC 202 | |
| Motor tipi | Honda GX390 | |
| En yüksek güç | kW / hp | 13 |
| Silindir | cc | 389 |
| Yakıt Kapasitesi | l | 6 LT |
| Çalışma hızı | rpm | 3600 |
| Ağırlık | kilogram | 160 |
| Boyutlar (LxWxH) | aa | 1550 x 655 x 1200 |
| Maksimum bıçak çapı | aa | 500 |
| Maksimum kesme derinliği | aa | 185 |
| Derinlik kontrolü | Dönme kolu | |
| Su tankı kapasitesi | l | 18 |





